MENUS
Disciplinas/Ementas
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOENERGIA
ASSOCIAÇÃO EM REDE
Instituições Nucleadoras: UEL, UEM, UEPG, UFPR, UNICENTRO e UNIOESTE
Instituições Colaboradoras: COPEL, EMBRAPA, UTFPR e UNCA-Argentina
DISCIPLINAS
Disciplinas Obrigatórias (exigem-se 14 créditos) | |||
Código | Nome da Disciplina | Créditos | Carga Horária |
2 ASR 001 | Energia e Bioenergia | 04 | 60 |
2 ASR 002 | Combustíveis e Biocombustíveis | 04 | 60 |
2 ASR 003 | Seminários I | 02 | 30 |
2 ASR 004 | Seminários II | 02 | 30 |
2 ASR 005 | Estágio de Docência na Graduação | 02 | 30 |
Disciplinas Optativas (exigem-se 10 créditos) | |||
2 ASR 006 | Tópicos Especiais I | 01 | 15 |
2 ASR 007 | Tópicos Especiais II | 02 | 30 |
2 ASR 008 | Planejamento Experimental | 02 | 30 |
2 ASR 009 | Metodologia da Pesquisa Científica | 02 | 30 |
Linha de Pesquisa 1: Geração e Caracterização de Matéria-Prima | |||
2 ASR 010 | Culturas de Plantas Oleaginosas, Sacaríneas e Amiláceas | 04 | 60 |
2 ASR 011 | Matérias-Primas Agroindustriais e Alternativas | 04 | 60 |
2 ASR 012 | Matérias-Primas Florestais | 04 | 60 |
Linha de Pesquisa 2: Produção de Bicombustíveis e Co-Produtos | |||
2 ASR 013 | Síntese, Otimização e Simulação de Processos | 04 | 60 |
2 ASR 014 | Aproveitamento dos Co-Produtos | 04 | 60 |
Linha de Pesquisa 3: Uso e Controle de Qualidade | |||
2 ASR 015 | Composição e Caracterização de Biomassa e Biocombustíveis | 04 | 60 |
2 ASR 016 | Avaliação de Desempenho de Máquinas Agroindustriais | 04 | 60 |
Linha de Pesquisa 4: Impactos Ambientas e Sócio-Econômicos | |||
2 ASR 017 | Avaliação Sócio-Econômica e Financeira de Produtos e Processos | 04 | 60 |
2 ASR 018 | Aspectos e Impactos Ambientais | 04 | 60 |
Atividades de Pesquisa (exigem-se 51 créditos) | |||
2 ASR 019 | Dissertação I | 08 | 120 |
2 ASR 020 | Dissertação II | 08 | 120 |
2 ASR 021 | Dissertação III | 15 | 225 |
2 ASR 022 | Dissertação IV | 20 | 300 |
EMENTAS |
CANAIS
CANAIS