MENUS
DADOS DA PÓS
Evolução Programas Stricto sensu
► Programas de Pós-Graduação Stricto sensu
► Docentes nos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu
► Títulados nos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu
► Conceitos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu
CN * - Cursos Novos
► Alunos Matriculados nos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu
Ano | Mestrado | Doutorado |
2005 | 889 | 262 |
2006 | 940 | 281 |
2007 | 967 | 277 |
2008 | 1067 | 299 |
2009 | 1215 | 371 |
2010 | 1279 | 365 |
2011 | 1446 | 525 |
2012 | 1473 | 603 |
2013 | 1422 | 706 |
2014 | 1549 | 770 |
2015 | 1491 | 843 |
2016 | 1615 | 911 |
Evolução Programas Lato sensu
► Cursos de Especialização
Ano |
Nº. Cursos |
2010 | 60 |
2011 | 56 |
2012 | 66 |
2013 | 62 |
2014 | 55 |
2015 | 55 |
2016 | 52 |
► Alunos Egressos da Especialização
Ano |
Nº. Alunos |
2010 | 1190 |
2011 | 1105 |
2012 | 1062 |
2013 | 1233 |
2014 | 1086 |
2015 | 1031 |
2016 | 1257 |
CANAIS
CANAIS