Matemática Essencial

Ensino Fundamental, Médio e Superior no Brasil

Matemática Financeira
Comparação entre os sistemas Price e PES
Ulysses Sodré

Material desta página

1 Introdução

Após consultas de várias pessoas sobre as vantagens e desvantagens dos sistemas de amortização Price e PES (Plano de Equivalência Salarial), resolvi realizar uma análise comparativa entre os mesmos. Estive na Caixa Econômica e solicitei planilhas de cálculo relativas aos dois sistemas para o financiamento de um imóvel que vusta \(\$15000,00\) e com o valor do empréstimo igual a \(\$10000,00\). Este valor é uma referência para efeitos de cálculos.

A Caixa construiu as planilhas levando em consideração que a Taxa Referencial (TR) era atualizada a \(0,5\%\) ao mês e considerou nos dois casos que a Caixa estaria executando uma taxa de anual de juros da ordem de \(10,5\%\). O prazo do financiamento foi fixado em 36 meses.

A Caixa informou que eram cobradas duas taxas de seguro:

  1. Seguro de \(0,0164\%\) sobre o valor do imóvel;
  2. Seguro de \(0,0648\%\) sobre o valor do empréstimo.

Tais valores são pagos separadamente e adicionados aos valores das prestações calculadas pelos procedimentos financeiros.

2 Planilha de amortização da Caixa - Sistema Price

Notações usadas nas tabelas::

# SD CM SD+CM Juros Prest Amort SdPagar
1 10000,00 50,00 10050,00 87,94 325,02 237,08 9812,92
2 9812,92 49,06 9861,98 86,29 325,02 238,73 9623,25
3 9623,25 48,12 9671,36 84,63 325,02 240,39 9430,97
4 9430,97 47,15 9478,13 82,94 325,02 242,08 9236,04
5 9236,04 46,18 9282,22 81,22 325,02 243,80 9038,42
6 9038,42 45,19 9083,61 79,48 325,02 245,54 8838,07
7 8838,07 44,19 8882,26 77,72 325,02 247,30 8634,96
8 8634,96 43,17 8678,13 75,94 325,02 249,08 8429,05
9 8429,05 42,15 8471,19 74,13 325,02 250,89 8220,30
10 8220,30 41,10 8261,40 72,29 325,02 252,73 8008,67
11 8008,67 40,04 8048,71 70,43 325,02 254,59 7794,12
12 7794,12 38,97 7833,09 68,54 325,02 256,48 7576,61
13 7576,61 37,88 7614,49 66,63 325,02 258,39 7356,10
14 7356,10 36,78 7392,88 64,69 325,02 260,33 7132,55
15 7132,55 35,66 7168,21 62,72 325,02 262,30 6905,91
16 6905,91 34,53 6940,44 60,73 325,02 264,29 6676,14
17 6676,14 33,38 6709,52 58,71 325,02 266,31 6443,21
18 6443,21 32,22 6475,43 56,66 325,02 268,36 6207,06
19 6207,06 31,04 6238,10 54,59 325,02 270,43 5967,67
20 5967,67 29,84 5997,50 52,48 325,02 272,54 5724,96
21 5724,96 28,62 5753,59 50,35 325,02 274,67 5478,91
22 5478,91 27,39 5506,31 48,18 325,02 276,84 5229,46
23 5229,46 26,15 5255,61 45,99 325,02 279,03 4976,58
24 4976,58 24,88 5001,46 43,77 325,02 281,25 4720,21
25 4720,21 23,60 4743,81 41,51 325,02 283,51 4460,30
26 4460,30 22,30 4482,60 39,23 325,02 285,79 4196,81
27 4196,81 20,98 4217,79 36,91 325,02 288,11 3929,68
28 3929,68 19,65 3949,32 34,56 325,02 290,46 3658,86
29 3658,86 18,29 3677,16 32,18 325,02 292,84 3384,31
30 3384,31 16,92 3401,23 29,76 325,02 295,26 3105,97
31 3105,97 15,53 3121,50 27,32 325,02 297,70 2823,80
32 2823,80 14,12 2837,92 24,84 325,02 300,18 2537,73
33 2537,73 12,69 2550,42 22,32 325,02 302,70 2247,72
34 2247,72 11,24 2258,96 19,77 325,02 305,25 1953,71
35 1953,71 9,77 1963,47 17,18 325,02 307,84 1655,63
36 1655,63 8,28 1663,91 14,56 325,02 310,46 1353,45

3 Dados extraídos da planilha do sistema Price

Com a Matemática Financeira, extraímos informações relacionadas com a planilha apresentada e estas estão na tabela abaixo:

Informação 1 Informação 2 Indicador
Taxa de Referência (TR) Mensal 0,50%
Taxa Efetiva de Juros Anual 11,0200%
Taxa Efetiva de juros Mensal 0,8750%
\(\%\) do Seguro sobre Valor Imóvel 0,0164%
\(\%\) do Seguro sobre o Valor Empréstimo 0,0648%
Número de Pagamentos mensais 36
Valor Total do Empréstimo 10.000,00
Valor da Prestação 325,02
Taxa Real de juros Mensal 1,378886%
Taxa Real de juros Anual 17,86102%
Valor Seguro sobre Imóvel (P1) 15000,00 2,46
Valor Seguro sobre Empréstimo (P1) 10000,00 6,48
Valor da Soma dos Seguros (P1) 8,94
Saldo Devedor após pagar 36 parcelas 1353,45
Dica para zerar Saldo: Prestação+Poupança 354,28 9%

4 Sugestões sobre o sistema Price

Informação da Caixa

  1. Taxa anual de juros: \(10,50\%\)
  2. Saldo Devedor final: \(1353,45\)

Sugestão ou Crítica

  1. Taxa anual efetiva: \(11,02\%\)
  2. Motivado por um erro da própria Caixa que faz com que a Prestação mensal seja mais barata para atingir maior número de clientes, mas com um problema no final do financiamento. A Caixa realiza o cálculo da Prestação mas não introduz a TR mensal para corrigir o Saldo Devedor. Para não existir o Saldo Devedor final, a Caixa poderia exigir do cliente um acréscimo mensal da ordem de \(9\%\) que seria depositado em uma Caderneta de Poupança compulsória para que o Saldo Final fosse nulo ou quase nulo.

5 Planilha de amortização da Caixa - Sistema PES

Notações usadas nas tabelas::

# SD CM SD+CM Juros Prest Amort SdPagar
1 10000,00 50,00 10050,00 87,94 365,28 227,34 9772,66
2 9772,66 48,86 9821,52 85,94 365,28 230,48 9542,18
3 9542,18 47,71 9589,89 83,91 365,28 233,66 9308,52
4 9308,52 46,54 9355,07 81,86 365,28 236,88 9071,65
5 9071,65 45,36 9117,01 79,78 365,28 240,14 8831,51
6 8831,51 44,16 8875,66 77,66 365,28 243,46 8588,04
7 8588,04 42,94 8630,98 75,52 365,28 246,82 8341,22
8 8341,22 41,71 8382,93 73,35 365,28 250,22 8091,00
9 8091,00 40,45 8131,45 71,15 365,28 253,68 7837,32
10 7837,32 39,19 7876,51 68,92 365,28 257,17 7580,15
11 7580,15 37,90 7618,05 66,66 365,28 260,72 7319,43
12 7319,43 36,60 7356,03 64,37 365,28 264,31 7055,12
13 7055,12 35,28 7090,39 62,04 355,70 258,38 6796,73
14 6796,73 33,98 6830,72 59,77 355,70 261,95 6534,79
15 6534,79 32,67 6567,46 57,47 355,70 265,56 6269,23
16 6269,23 31,35 6300,58 55,13 355,70 269,22 6000,01
17 6000,01 30,00 6030,01 52,77 355,70 272,93 5727,08
18 5727,08 28,64 5755,71 50,37 355,70 276,69 5450,38
19 5450,38 27,25 5477,64 47,93 355,70 280,52 5169,87
20 5169,87 25,85 5195,71 45,47 355,70 284,38 4885,48
21 4885,48 24,43 4909,91 42,97 355,70 288,30 4597,18
22 4597,18 22,99 4620,17 40,43 355,70 292,28 4304,90
23 4304,90 21,52 4326,42 37,86 355,70 296,32 4008,58
24 4008,58 20,04 4028,63 35,25 355,70 300,41 3708,18
25 3708,18 18,54 3726,72 32,61 341,46 290,31 3417,87
26 3417,87 17,09 3434,96 30,06 341,46 294,31 3123,56
27 3123,56 15,62 3139,17 27,47 341,46 298,37 2825,18
28 2825,18 14,13 2839,31 24,85 341,46 302,48 2522,70
29 2522,70 12,61 2535,31 22,19 341,46 306,66 2216,04
30 2216,04 11,08 2227,12 19,49 341,46 310,89 1905,15
31 1905,15 9,53 1914,68 16,76 341,46 315,17 1589,98
32 1589,98 7,95 1597,93 13,99 341,46 319,52 1270,46
33 1270,46 6,35 1276,81 11,18 341,46 323,93 946,53
34 946,53 4,73 951,26 8,33 341,46 328,40 618,13
35 618,13 3,09 621,22 5,44 341,46 332,93 285,20
36 285,20 1,43 286,63 2,51 341,46 337,52 (52,32)

6 Dados extraídos da planilha do sistema PES

Com a Matemática Financeira, extraímos as informações relacionadas com a segunda planilha apresentada e estas estão na tabela seguinte:

Informação 1 Informação 2 Indicador
Taxa de Referência (TR) Mensal 0,50%
Taxa Efetiva de Juros Anual 11,0200%
Taxa Efetiva de juros Mensal 0,8750%
\(\%\) do Seguro sobre Valor Imóvel 0,0164%
\(\%\) do Seguro sobre Valor Empréstimo 0,0648%
Número de Pagamentos mensais 36
Valor Total do Empréstimo 10.000,00
Valor da Prestação 325,02
Taxa Real de juros - Ano1 Mensal 1,5622%
Taxa Real de juros - Ano1 Anual 20,4442%
Taxa Real de juros - Ano2 Mensal 1,5848%
Taxa Real de juros - Ano2 Anual 20,7663%
Taxa Real de juros - Ano3 Mensal 1,5705%
Taxa Real de juros - Ano3 Anual 20,5620%
Valor Seguro sobre o Imóvel (P1) 15.000,00 2,46
Valor Seguro sobre o Empréstimo (P1) 10.000,00 6,48
Valor Soma dos Seguros (P1) 8,94
Saldo Credor após pagar 36 parcelas 52,32

7 Sugestões sobre o sistema PES

Informação da Caixa

  1. Taxa anual de juros: \(10,5\%\)
  2. Saldo Credor final: \(\$52,32\)

Sugestão

  1. Taxa efetiva Ano1: \(20,4442\%\)
  2. Taxa efetiva Ano2: \(20,7663\%\)
  3. Taxa efetiva Ano3: \(20,5620\%\)
  4. Neste sistema o cliente amortiza inclusive o valor corrigido pela TR, razão pela qual, praticamente não há Saldo Devedor no final.

8 Comparação entre os sistemas: Price e PES

Os dois sistemas funcionam bem (quase iguais em termos monetários) para a amortização de uma dívida contraída junto ao Sistema Financeiro da Habitação. O Fato do PES custar mais caro inicialmente para amortizar mais rapidamente a dívida de forma que para cada novo ano ocorra um refinanciamento com o período reduzido de 12 unidades, o que significa na prática um novo financiamento do Saldo Devedor do ano anterior pelo período ainda não realizado. Se a opção for pelo Sistema Price, fatalmente restará um Saldo Devedor que deverá ser quitado pelo comprador, fato este bastante ingrato para quem julga ter terminado de pagar todas as contas. O ideal seria a Caixa acrescentar um percentual da ordem de nove por cento (\(9\%\)) sobre as prestações do Sistema Price, formando uma Caderneta de Poupança Compulsória e usá-lo de uma forma mais intensa, uma vez que o público entende melhor este tipo de financiamento.

Informação Price PES
Taxa Mensal de Referência (TR) 0,50% 0,50%
Taxa Efetiva Anual de Juros 11,02% 11,02%
Taxa Efetiva Mensal de Juros 0,8750% 0,8750%
\(\%\) do Seguro sobre Valor do Imóvel 0,0164% 0,0164%
\(\%\) do Seguro sobre Valor do Empréstimo 0,0648% 0,0648%
Número de Pagamentos mensais 36 36
Valor Total do Empréstimo 10000,00 10000,00
Valor da Prestação Ano1 325,02 365,28
Valor da Prestação Ano2 325,02 355,70
Valor da Prestação Ano3 325,02 341,46
Valor Médio das 36 Prestações 325,02 354,15
Taxa Real mensal de juros: Ano1 1,378886% 1,5622%
Taxa Real anual de juros: Ano1 17,86102% 20,4442%
Taxa Real mensal de juros: Ano2 1,378886% 1,5848%
Taxa Real anual de juros: Ano2 17,86102% 20,7663%
Taxa Real mensal de juros: Ano3 1,378886% 1,5705%
Taxa Real anual de juros: Ano3 17,86102% 20,5620%
Valor Seguro sobre o Imóvel (15000,00) 2,46 2,46
Valor Seguro sobre o Empréstimo (10000,00) 6,48 6,48
Valor da Soma dos Seguros (P1) 8,94 8,94
Saldo Final após 36 pagamentos 1353,45 -52,32
Valor mensal para zerar o Saldo Final 354,28 354,15

Este trabalho foi realizado com finalidades puramente didáticas, para auxiliar aos interessados sobre os dois sistemas, uma vez que o governo bem como os agentes financeiros da habitação não tornam público tais cálculos em nível do detalhamento que apresentamos.

Este trabalho não pode ser utilizado em qualquer atividade sem a prévia autorização do Prof. Ulysses Sodré, responsável pela página.