MENUS
2013
Dados Estatísticos 2013
MÊS | CASOS NOVOS |
ENCERRADOS | AJUIZADOS | ANDAMENTOS | AUDIÊNCIAS | DESP. JUDIC. |
RETORNO | CONSULTAS | GUICHÊ E TELEFONE | TRIAGEM |
RETIRADA |
JAN | 24 | 76 | 21 | 3.790 | 47 | 819 | 88 | 77 | 0 | 0 | 943 |
FEV | 30 | 65 | 23 | 3.749 | 114 | 1.016 | 74 | 119 | 0 | 0 | 980 |
MAR | 124 | 239 | 87 | 3.639 | 120 | 1.014 | 359 | 789 | 0 | 0 | 7.439 |
ABR | 124 | 191 | 87 | 3.570 | 94 | 1.019 | 584 | 258 | 1.695 | 0 | 5.452 |
MAI | 90 | 182 | 67 | 3.478 | 89 | 1.039 | 434 | 78 | 1.471 | 0 | 4.719 |
JUN | 97 | 255 | 71 | 3.316 | 86 | 893 | 426 | 93 | 1.433 | 0 | 5.479 |
JUL | 59 | 85 | 38 | 3.289 | 78 | 1.120 | 114 | 14 | 1.175 | 0 | 2.261 |
AGO | 155 | 73 | 59 | 3.271 | 102 | 996 | 520 | 201 | 1.616 | 0 | 5.205 |
SET | 110 | 147 | 76 | 3.234 | 107 | 1.073 | 469 | 118 | 2.308 | 0 | 4.007 |
OUT | 84 | 141 | 28 | 3.177 | 91 | 1.108 | 408 | 39 | 1.869 | 0 | 4.296 |
NOV | 62 | 326 | 37 | 2.908 | 92 | 905 | 373 | 33 | 1.959 | 0 | 5.834 |
DEZ | 33 |
98 | 4 | 2.841 | 51 | 572 | 26 | 2 | 708 | 0 | 787 |
TOTAL | 992 | 1.978 | 598 |
Demonst. |
1.072 | 11.562 | 3.875 | 1.821 | 14.234 | 0 | 47.402 |
CANAIS
CANAIS