MENUS
2011
Dados Estatísticos 2011
MÊS | casos NOVOS |
ENCER-RADOS | AJUI-ZADOS | ANDA-MENTOS | AUDIÊN-CIAS | DESP. JUDIC. |
RETORNO | CONSULTAS | TRIAGEM |
RETIRADA |
JAN |
22 |
51 | 11 | 5.020 | 42 | 654 | 118 | 12 | 0 | 604 |
FEV | 34 | 69 | 22 | 4.978 | 117 | 780 | 180 | 35 | 0 | 620 |
MAR | 52 | 303 | 28 | 4.730 | 87 | 774 | 594 | 95 | 0 | 8.515 |
ABR | 656 | 250 | 76 | 5.137 | 74 | 781 | 1.076 | 60 | 777 | 4.034 |
MAI | 563 | 441 | 141 | 5.235 | 110 | 965 | 1.199 | 52 | 444 | 6.459 |
JUN | 154 | 294 | 214 | 5.095 | 118 | 862 | 817 | 78 | 0 | 7.355 |
JUL | 37 | 97 | 34 | 5.047 | 111 | 824 | 154 | 21 | 0 | 26.117 |
AGO | 343 | 325 | 118 | 5.061 | 136 | 974 | 704 | 192 | 311 | 6.945 |
SET | 401 | 294 | 102 | 5.170 | 106 | 874 | 1086 | 157 | 362 | 5.219 |
OUT | 60 | 257 | 129 | 4.971 | 116 | 884 | 523 | 223 | 0 | 6.404 |
NOV | 85 | 489 | 152 | 4.568 | 131 | 810 | 437 | 242 | 0 | 11.135 |
DEZ | 25 | 150 | 10 | 4.443 | 78 | 486 | 04 | 34 | 0 | 1.396 |
TOTAL | 2.432 | 3.010 | 1.037 | -- | 1.226 | 9.668 | 6.892 | 1.201 | 1.894 | 84.803 |
CANAIS
CANAIS