MENUS
2010
Dados Estatísticos 2010
MÊS | CASOS NOVOS | ENCER-RADOS | AJUI-ZADOS | ANDA-MENTOS | AUDIÊN-CIAS | DESP. JUDIC. |
RETORNO | CONSULTAS | TRIAGEM |
RETIRADA |
JAN | 58 | 81 | 27 | 5.283 | 52 | 590 | 107 | 56 | 0 | 902 |
FEV | 173 | 74 | 49 | 5.382 | 90 | 573 | 313 | 80 | 0 | 814 |
MAR | 282 | 380 | 179 | 5.339 | 127 | 899 | 605 | 386 | 0 | 10.009 |
ABR | 658 | 203 | 111 | 5.772 | 110 | 734 | 1.668 | 154 | 812 | 13.007 |
MAI | 658 | 207 | 199 | 6.032 | 110 | 892 | 1.201 | 126 | 334 | 5.907 |
JUN | 140 | 413 | 175 | 5.787 | 125 | 725 | 620 | 154 | 0 | 6.320 |
JUL | 84 | 131 | 49 | 5.687 | 123 | 856 | 24 | 76 | 0 | 1.255 |
AGO | 156 | 317 | 50 | 5.515 | 97 | 985 | 665 | 226 | 0 | 6.366 |
SET | 106 | 174 | 52 | 5.444 | 128 | 715 | 510 | 217 | 0 | 3.615 |
OUT | 116 | 201 | 99 | 5.352 | 114 | 818 | 454 | 175 | 0 | 4.019 |
NOV | 116 | 292 | 276 | 5.172 | 130 | 738 | 403 | 177 | 0 | 5.775 |
DEZ | 37 | 129 | 91 | 5.054 | 69 | 407 | 175 | 34 | 0 | 375 |
TOTAL | 2.584 | 2.602 | 1.357 | -- | 1.275 | 8.932 | 6.745 | 1.861 | 1.146 | 58.364 |
CANAIS
CANAIS