![]() |
ESCRITÓRIO DE APLICAÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EAAJ |
Informações do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos até NOVEMBRO/2019
Em seus 43 anos de funcionamento, de 1973 a 2019, o EAAJ registrou 106.727 ações e realizou 42.124 audiências.
Considerando os retorno de clientes, o EAAJ já realizou 621.226 atendimentos.
Do total de 106.727 ações 103.308 foram encerradas, encontrando-se em andamento 3.419, sendo 2.213 ajuizadas e
1.206 em estudo para ajuizamento.
Corpo Discente: 448 Bolsistas de Férias: -
Corpo Docente: 018 Bolsista Anual: 07
Agentes Universitários: 011
Dados Estatísticos 2019
MÊS | CASOS NOVOS |
ENCERRADOS | AJUIZADOS | ANDAMENTOS | AUDIÊNCIAS | DESP. JUDIC. |
RETORNO | CONSULTAS |
GUICHÊ E TELEFONE |
TRIAGEM |
RETIRADA |
JAN | 45 | 37 | 11 | 2.855 | 48 | 1.209 | 113 | 25 | 672 | - | 867 |
FEV | 42 | 47 | 17 | 2.849 | 154 | 1.256 | 200 | 99 | 387 | - | 1.923 |
MAR | 121 | 152 | 34 | 2.817 | 99 | 1.477 | 539 | 89 | 4.147 | - | 4.561 |
ABR | 428 | 204 | 96 | 3.040 | 87 | 1.397 | 939 | 39 | 3.949 | 694 | 4.688 |
MAI | 472 | 166 | 140 | 3.345 | 117 | 1.329 | 986 | 42 | 4.214 | 398 | 4.355 |
JUN | 122 | 240 | 197 | 3.226 | 85 | 1.335 | 526 | 74 | 4.160 | - | 6.186 |
JUL | 56 | 125 | 40 | 3.166 | 131 | 1.512 | 122 | 25 | 1.926 | - | 1.996 |
AGO | 425 | 204 | 102 | 3.377 | 115 | 1.686 | 864 | 23 | 3.304 | 566 | 4.382 |
SET | 337 | 184 | 158 | 3.530 | 118 | 1.518 | 911 | 42 | 3.440 | 363 | 4.278 |
OUT | 292 | 227 | 160 | 3.594 | 113 | 1.632 | 793 | 58 | 3.590 | 330 | 5.355 |
NOV | 184 | 357 | 119 | 3.419 | 93 | 1.632 | 684 | 29 | 3.742 | 177 | 6.520 |
DEZ | |||||||||||
TOTAL | 2.524 | 1.943 | 1.074 |
Demonst. |
1.160 | 15.983 | 6.677 | 516 | 33.531 | 2.528 | 38.591 |